Akcie Erste Group Bank AG, aktuální vývoj cen obchodů Burza

  10.5.2024  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
BCP 13, 16:15:17 - Obchod  64  1 125.50
BCP 13, 16:09:08 - Obchod  20  1 127.50
BCP 13, 16:06:31 - Obchod  200  1 128.50
BCP 13, 16:06:18 - Obchod  110  1 127.00
BCP 13, 16:06:18 - Obchod  290  1 126.00
BCP 13, 16:05:33 - Obchod  10  1 128.50
BCP 13, 16:03:40 - Obchod  5  1 128.50
BCP 13, 15:59:55 - Obchod  1  1 126.50
BCP 13, 15:59:55 - Obchod  208  1 126.00
BCP 13, 15:56:56 - Obchod  1  1 130.00
BCP 13, 15:56:21 - Obchod  1  1 128.50
BCP 13, 15:56:21 - Obchod  188  1 128.00
BCP 13, 15:56:21 - Obchod  2001  1 127.50
BCP 13, 15:56:21 - Obchod  2810  1 127.00
BCP 13, 15:50:06 - Obchod  37  1 131.00
BCP 13, 15:45:06 - Obchod  39  1 130.50
BCP 13, 15:45:06 - Obchod  86  1 130.00
BCP 13, 15:42:28 - Obchod  100  1 129.50
BCP 13, 15:35:59 - Obchod  38  1 129.00
BCP 13, 15:33:49 - Obchod  196  1 129.50
BCP 13, 15:31:28 - Obchod  5  1 129.50
BCP 13, 14:47:59 - Obchod  20  1 129.50
BCP 13, 14:46:16 - Obchod  1000  1 129.00
BCP 13, 14:45:45 - Obchod  883  1 129.50
BCP 13, 14:45:15 - Obchod  258  1 129.50
BCP 13, 14:45:08 - Obchod  400  1 129.50
BCP 13, 14:45:08 - Obchod  1200  1 129.50
BCP 13, 14:45:08 - Obchod  130  1 129.50
BCP 13, 14:45:08 - Obchod  130  1 129.50
BCP 13, 14:43:29 - Obchod  1  1 130.50
BCP 13, 14:39:11 - Obchod  47  1 130.00
BCP 13, 14:15:03 - Obchod  1  1 130.00
BCP 13, 13:52:44 - Obchod  83  1 130.00
BCP 13, 13:31:28 - Obchod  10  1 132.50
BCP 13, 13:25:20 - Obchod  130  1 130.50
BCP 13, 13:25:20 - Obchod  370  1 130.00
BCP 13, 13:19:14 - Obchod  1  1 132.50
BCP 13, 13:01:40 - Obchod  606  1 132.00
BCP 13, 12:58:56 - Obchod  72  1 132.50
BCP 13, 12:58:43 - Obchod  14  1 132.00
BCP 13, 12:57:13 - Obchod  101  1 132.00
BCP 13, 12:51:15 - Obchod  16  1 132.00
BCP 13, 12:20:48 - Obchod  10  1 132.50
BCP 13, 12:14:37 - Obchod  12  1 132.50
BCP 13, 12:04:04 - Obchod  3652  1 132.00
BCP 13, 12:04:04 - Obchod  5000  1 132.00
BCP 13, 11:57:34 - Obchod  200  1 132.00
BCP 13, 11:52:33 - Obchod  30  1 132.00
BCP 13, 11:33:55 - Obchod  2  1 133.00
BCP 13, 11:33:55 - Obchod  2498  1 132.00
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ERSTE GROUP BANK A

Zpravodajství k akcii ERSTE GROUP BANK A


 

Erste Group Bank AG na email

Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma Erste Group Bank AG zasílaný vždy v 8:00 ráno

ERSTE GROUP BANK A, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie ERSTE BANK (264863)

paráda (29.04. 17:09 achne)
Díky Administrátore (24.04. 15:58 Galt)
. . . (23.04. 22:44 )
Fijo (23.04. 18:28 pluťan)
Fijo (23.04. 15:06 Inspektor)
. . . (23.04. 15:00 )
. . . (23.04. 14:55 )
Fijo (23.04. 14:42 pluťan)
Fijo (23.04. 10:45 Inspektor)
Fijo (20.04. 11:26 Pavelka)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.