Akcie Erste Group Bank AG, aktuální vývoj cen RMS

  10.5.2024  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
RMS 13, 13:19:25 40 1 125.50 1 131.00 100  175  1 131.77
RMS 13, 13:01:46 40 1 125.50 1 131.00 50  175  1 131.77
RMS 13, 12:47:34 90 1 125.50 1 131.00 50  175  1 131.77
RMS 13, 12:34:02 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:33:58 50 1 126.00 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:33:57 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:30:26 90 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:29:28 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:19:45 90 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:04:06 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:03:31 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 12:00:03 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:56:19 50 1 128.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:56:18 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:53:21 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:53:11 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:53:00 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:52:19 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:47:56 50 1 129.00 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:47:55 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:47:48 40 1 125.50 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:31:34 50 1 129.00 1 132.00 174  175  1 131.77
RMS 13, 11:20:41 40 1 125.50 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:20:39 50 1 129.00 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:20:38 40 1 125.50 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:20:37 40 1 125.50 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:20:30 40 1 125.50 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:10:32 50 1 129.50 1 132.00 165  175  1 131.77
RMS 13, 11:10:32 - Obchod  33  1 132.00
RMS 13, 11:07:02 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 11:00:18 50 1 129.00 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 11:00:17 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 11:00:08 50 1 129.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 11:00:07 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 11:00:03 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:56:57 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:56:25 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:56:19 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:54:10 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:54:06 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:53:44 40 1 125.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:53:36 50 1 128.50 1 132.00 198  142  1 131.72
RMS 13, 10:53:36 - Obchod  2  1 132.00
RMS 13, 10:52:45 50 1 128.50 1 132.00 200  140  1 131.71
RMS 13, 10:50:26 50 1 128.50 1 138.50 90  140  1 131.71
RMS 13, 10:50:24 40 1 125.50 1 138.00 50  140  1 131.71
RMS 13, 10:50:13 50 1 128.00 1 138.00 50  140  1 131.71
RMS 13, 10:50:09 40 1 125.50 1 138.50 90  140  1 131.71
RMS 13, 10:48:37 50 1 128.50 1 138.50 90  140  1 131.71
RMS 13, 10:48:34 40 1 125.50 1 138.50 40  140  1 131.71
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ERSTE GROUP BANK A

Zpravodajství k akcii ERSTE GROUP BANK A


 

Erste Group Bank AG na email

Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma Erste Group Bank AG zasílaný vždy v 8:00 ráno

ERSTE GROUP BANK A, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie ERSTE BANK (264863)

paráda (29.04. 17:09 achne)
Díky Administrátore (24.04. 15:58 Galt)
. . . (23.04. 22:44 )
Fijo (23.04. 18:28 pluťan)
Fijo (23.04. 15:06 Inspektor)
. . . (23.04. 15:00 )
. . . (23.04. 14:55 )
Fijo (23.04. 14:42 pluťan)
Fijo (23.04. 10:45 Inspektor)
Fijo (20.04. 11:26 Pavelka)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.