ČEZ, a. s. - BAACEZ (CZ0005112300)

Načítám graf ...

  20.5.2024  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 20, 18:30:08 - - Closed    -
BCP 20, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 20, 17:00:00 - - Souhrn  89765  920.00
RMS 20, 16:59:36 50 917.00 920.50 100  6347  914.72
RMS 20, 16:59:32 50 917.00 922.00 10  6347  914.72
RMS 20, 16:59:27 50 917.00 920.50 89  6347  914.72
RMS 20, 16:59:27 - Obchod  11  920.50
RMS 20, 16:58:53 50 917.00 920.50 100  6336  914.71
RMS 20, 16:58:53 - Obchod  100  918.00
RMS 20, 16:57:47 100 918.00 920.50 100  6236  914.66
RMS 20, 16:53:33 50 917.00 920.50 100  6236  914.66
RMS 20, 16:53:28 50 917.00 922.00 10  6236  914.66
RMS 20, 16:53:28 - Obchod  200  918.00
RMS 20, 16:53:24 200 918.00 922.00 10  6036  914.55
RMS 20, 16:53:24 - Obchod  100  920.50
RMS 20, 16:42:13 200 918.00 920.50 100  5936  914.45
RMS 20, 16:39:30 50 917.00 920.50 100  5936  914.45
RMS 20, 16:38:34 800 919.00 920.50 100  5936  914.45
RMS 20, 16:38:27 800 919.00 922.50 100  5936  914.45
RMS 20, 16:38:27 - Obchod  100  920.00
RMS 20, 16:37:29 800 919.00 920.00 100  5836  914.36
RMS 20, 16:37:20 800 919.00 922.50 100  5836  914.36
RMS 20, 16:37:20 - Obchod  100  920.00
RMS 20, 16:35:16 800 919.00 920.00 100  5736  914.26
RMS 20, 16:35:08 800 919.00 923.00 50  5736  914.26
RMS 20, 16:35:08 - Obchod  100  919.50
RMS 20, 16:34:02 800 919.00 919.50 100  5636  914.16
RMS 20, 16:33:53 800 919.00 923.00 50  5636  914.16
RMS 20, 16:33:53 - Obchod  100  919.50
RMS 20, 16:30:46 800 919.00 919.50 100  5536  914.07
RMS 20, 16:30:37 800 919.00 923.00 50  5536  914.07
RMS 20, 16:30:37 - Obchod  100  919.00
RMS 20, 16:30:29 50 917.00 923.00 50  5436  913.98
RMS 20, 16:30:29 - Obchod  100  919.00
RMS 20, 16:26:26 50 917.00 919.00 100  5336  913.88
RMS 20, 16:26:26 - Obchod  50  918.00
RMS 20, 16:25:47 50 917.00 918.00 50  5286  913.84
RMS 20, 16:25:20 50 917.00 919.00 100  5286  913.84
RMS 20, 16:25:11 50 917.00 923.00 50  5286  913.84
RMS 20, 16:25:11 - Obchod  100  918.50
BCP 20, 16:25:00 - 920.00 2490  0  0.00
BCP 20, 16:25:00 - - Closed    -
BCP 20, 16:25:00 - - Off    -
BCP 20, 16:23:43 - 920.00 2490    -
RMS 20, 16:22:38 50 917.00 918.50 100  5186  913.75
RMS 20, 16:22:28 50 917.00 923.00 50  5186  913.75
RMS 20, 16:22:28 - Obchod  100  918.50
RMS 20, 16:20:39 50 917.00 918.50 100  5086  913.66
RMS 20, 16:20:31 50 917.00 923.00 50  5086  913.66
RMS 20, 16:20:31 - Obchod  100  918.00
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ČEZ

Zpravodajství k akcii ČEZ


 

ČEZ, a. s. na email

Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma ČEZ, a. s. zasílaný vždy v 8:00 ráno

ČEZ, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie ČEZ (338505)

ČEZ vs. Verbund (20.05. 22:22 Fenyl)
XETRA vs NYSE (20.05. 22:02 Welsh)
Síkela chce stavět JE (20.05. 20:49 Jirka94535)
Síkela chce stavět JE (20.05. 18:41 Kurz)
Divi (20.05. 18:27 Kurz)
Divi (20.05. 18:16 capitalismo x muerte)
Divi (20.05. 17:57 cudla123)
Akcie Erste (20.05. 17:44 On the road)
Akcie Erste (20.05. 17:28 pavelpetr)
Akcie Erste (20.05. 14:33 Fenyl)
Akcie Erste (20.05. 14:20 On the road)
Akcie Erste (20.05. 13:37 Filda)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.