ČEZ, a. s. - BAACEZ (CZ0005112300)

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
RMS 20, 16:25:11 - Obchod  100  918.50
RMS 20, 16:22:28 - Obchod  100  918.50
RMS 20, 16:20:31 - Obchod  100  918.00
RMS 20, 16:19:37 - Obchod  1042  918.00
RMS 20, 16:19:37 - Obchod  100  918.00
BCP 20, 16:17:06 - Obchod  2  920.00
BCP 20, 16:17:02 - Obchod  55  920.00
BCP 20, 16:15:22 - Obchod  5  920.00
BCP 20, 16:15:22 - Obchod  6  920.00
BCP 20, 16:15:22 - Obchod  20171  920.00
BCP 20, 16:09:35 - Obchod  7  916.00
BCP 20, 16:09:30 - Obchod  130  916.00
BCP 20, 16:09:22 - Obchod  7  916.00
BCP 20, 16:09:07 - Obchod  19  915.00
BCP 20, 16:09:02 - Obchod  291  915.50
BCP 20, 16:07:40 - Obchod  495  915.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  4  915.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  178  915.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  20  915.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  1347  917.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  20  917.00
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  90  916.50
BCP 20, 16:07:39 - Obchod  592  916.00
BCP 20, 16:07:05 - Obchod  30  918.50
BCP 20, 16:06:17 - Obchod  85  918.00
BCP 20, 16:05:58 - Obchod  188  918.00
BCP 20, 16:05:39 - Obchod  72  918.00
BCP 20, 16:05:38 - Obchod  127  918.00
BCP 20, 16:05:38 - Obchod  401  918.00
BCP 20, 16:05:38 - Obchod  10  917.00
BCP 20, 16:04:51 - Obchod  16  917.00
BCP 20, 16:04:00 - Obchod  182  918.00
BCP 20, 16:03:33 - Obchod  30  918.00
BCP 20, 16:01:42 - Obchod  192  917.50
BCP 20, 16:01:42 - Obchod  176  917.50
BCP 20, 16:00:16 - Obchod  10  917.50
BCP 20, 15:59:45 - Obchod  84  917.50
BCP 20, 15:58:57 - Obchod  221  917.50
BCP 20, 15:58:49 - Obchod  2  917.50
BCP 20, 15:58:00 - Obchod  185  917.50
BCP 20, 15:56:29 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:56:22 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:56:17 - Obchod  226  917.50
BCP 20, 15:55:15 - Obchod  31  917.50
BCP 20, 15:52:25 - Obchod  228  917.50
BCP 20, 15:52:25 - Obchod  29  917.50
BCP 20, 15:51:30 - Obchod  50  917.50
BCP 20, 15:49:30 - Obchod  13  916.00
BCP 20, 15:49:03 - Obchod  313  917.50
BCP 20, 15:49:03 - Obchod  46  917.50
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ČEZ

Zpravodajství k akcii ČEZ


 

ČEZ, a. s. na email

Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma ČEZ, a. s. zasílaný vždy v 8:00 ráno

ČEZ, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie ČEZ (338496)

Akcie Erste (20.05. 14:33 Fenyl)
Akcie Erste (20.05. 14:20 On the road)
Akcie Erste (20.05. 13:37 Filda)
Akcie Erste (20.05. 13:02 Fenyl)
návrh dividendy z Čezu... (20.05. 12:37 Krušnohorec)
Dukovany 5 nevypadají reálně (20.05. 12:29 Stockman)
návrh dividendy z Čezu... (20.05. 12:10 Uhlo11)
Dukovany 5 nevypadají reálně (20.05. 12:05 Safranek)
Hampl - zoubek (20.05. 11:56 Stockman)
XETRA vs NYSE (20.05. 11:50 Filda)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.