ČEZ, a. s. - BAACEZ (CZ0005112300)

  20.5.2024  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
BCP 20, 15:44:30 - Obchod  205  915.00
BCP 20, 15:44:27 - Obchod  24  916.00
BCP 20, 15:44:27 - Obchod  265  916.00
BCP 20, 15:44:27 - Obchod  473  916.50
BCP 20, 15:44:27 - Obchod  792  916.00
BCP 20, 15:42:57 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:42:48 - Obchod  250  917.00
BCP 20, 15:42:47 - Obchod  36  917.50
BCP 20, 15:42:46 - Obchod  293  917.00
BCP 20, 15:42:46 - Obchod  582  917.00
BCP 20, 15:42:46 - Obchod  29  917.50
BCP 20, 15:42:46 - Obchod  121  917.00
BCP 20, 15:40:09 - Obchod  11  916.50
BCP 20, 15:39:47 - Obchod  221  917.50
BCP 20, 15:38:37 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:38:36 - Obchod  2  916.50
BCP 20, 15:37:21 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:34:52 - Obchod  54  917.00
BCP 20, 15:34:52 - Obchod  221  917.00
BCP 20, 15:34:52 - Obchod  52  917.00
BCP 20, 15:33:15 - Obchod  10  917.00
BCP 20, 15:32:56 - Obchod  109  917.50
BCP 20, 15:32:45 - Obchod  12  917.50
BCP 20, 15:32:36 - Obchod  34  917.00
BCP 20, 15:32:36 - Obchod  107  917.00
BCP 20, 15:32:36 - Obchod  1205  917.00
BCP 20, 15:32:36 - Obchod  30  917.50
BCP 20, 15:31:28 - Obchod  17  917.00
BCP 20, 15:30:27 - Obchod  29  917.00
BCP 20, 15:30:23 - Obchod  1  917.00
BCP 20, 15:26:08 - Obchod  1  917.00
BCP 20, 15:23:39 - Obchod  11  917.00
BCP 20, 15:23:38 - Obchod  50  917.00
BCP 20, 15:23:26 - Obchod  7  917.00
BCP 20, 15:20:05 - Obchod  24  916.50
BCP 20, 15:19:51 - Obchod  1  917.50
BCP 20, 15:19:30 - Obchod  331  917.00
BCP 20, 15:19:30 - Obchod  907  917.00
BCP 20, 15:19:30 - Obchod  185  917.50
BCP 20, 15:19:27 - Obchod  45  917.00
BCP 20, 15:18:36 - Obchod  33  917.00
BCP 20, 15:18:03 - Obchod  8  917.00
BCP 20, 15:11:36 - Obchod  200  917.00
BCP 20, 15:11:23 - Obchod  1  916.50
BCP 20, 15:10:15 - Obchod  100  916.50
BCP 20, 15:05:42 - Obchod  177  917.00
BCP 20, 15:05:16 - Obchod  195  917.00
BCP 20, 15:02:15 - Obchod  15  917.00
BCP 20, 15:02:05 - Obchod  291  916.50
BCP 20, 15:01:24 - Obchod  327  917.00
  << Prvních 20   < Předchozích 50 Dalších 50 > 

Údaje o firmách, ČEZ

Zpravodajství k akcii ČEZ


 

ČEZ, a. s. na email

Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma ČEZ, a. s. zasílaný vždy v 8:00 ráno

ČEZ, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie ČEZ (338497)

Akcie Erste (20.05. 17:28 pavelpetr)
Akcie Erste (20.05. 14:33 Fenyl)
Akcie Erste (20.05. 14:20 On the road)
Akcie Erste (20.05. 13:37 Filda)
Akcie Erste (20.05. 13:02 Fenyl)
návrh dividendy z Čezu... (20.05. 12:37 Krušnohorec)
Dukovany 5 nevypadají reálně (20.05. 12:29 Stockman)
návrh dividendy z Čezu... (20.05. 12:10 Uhlo11)
Dukovany 5 nevypadají reálně (20.05. 12:05 Safranek)
Hampl - zoubek (20.05. 11:56 Stockman)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.