Akcie EB EURUSD TL07, EURUSD TURBO LONG WARRANT, 1:10, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:09 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  13.11
BCP 17, 16:30:01 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:29:50 - - Off    -
BCP 17, 16:29:49 10000 13.18 13.68 10000    -
BCP 17, 16:29:19 10000 13.16 13.66 10000    -
BCP 17, 16:28:49 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:27:19 10000 13.12 13.62 10000    -
BCP 17, 16:27:18 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:26:48 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:25:49 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:25:19 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:25:18 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:24:49 10000 13.12 13.62 10000    -
BCP 17, 16:24:19 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:23:49 10000 13.12 13.62 10000    -
BCP 17, 16:22:49 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:22:19 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:21:49 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:21:19 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:20:19 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:19:49 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:19:19 10000 13.14 13.64 10000    -
BCP 17, 16:18:49 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:18:19 10000 13.14 13.64 10000    -
BCP 17, 16:17:49 10000 13.15 13.65 10000    -
BCP 17, 16:17:19 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:16:49 10000 13.13 13.63 10000    -
BCP 17, 16:15:49 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:15:19 10000 13.09 13.59 10000  0  0.00
BCP 17, 16:15:00 - Obchod  0  13.11
BCP 17, 16:14:49 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:14:19 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:13:49 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:12:49 10000 13.11 13.61 10000    -
BCP 17, 16:11:49 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:11:19 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:09:49 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:09:19 10000 13.07 13.57 10000    -
BCP 17, 16:08:49 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:08:19 10000 13.07 13.57 10000    -
BCP 17, 16:08:18 10000 13.04 13.54 10000    -
BCP 17, 16:07:49 10000 13.05 13.55 10000    -
BCP 17, 16:07:19 10000 13.02 13.52 10000    -
BCP 17, 16:06:49 10000 13.07 13.57 10000    -
BCP 17, 16:06:19 10000 13.10 13.60 10000    -
BCP 17, 16:05:19 10000 13.09 13.59 10000    -
BCP 17, 16:04:49 10000 13.08 13.58 10000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB EURUSD TL07, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB EURUSD TL07

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.