Akcie EB RBI TS02, RBI TURBO SHORT WARRANT, 1:10, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:08 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  24.15
BCP 17, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:29:50 - - Off    -
BCP 17, 16:28:57 10000 24.22 24.33 10000    -
BCP 17, 16:27:49 10000 24.25 24.35 10000    -
BCP 17, 16:27:48 10000 24.27 24.38 10000    -
BCP 17, 16:27:45 10000 24.27 24.37 10000    -
BCP 17, 16:26:47 10000 24.29 24.40 10000    -
BCP 17, 16:25:21 10000 24.32 24.42 10000    -
BCP 17, 16:25:18 10000 24.34 24.45 10000    -
BCP 17, 16:24:48 10000 24.34 24.44 10000    -
BCP 17, 16:24:48 10000 24.36 24.47 10000    -
BCP 17, 16:24:41 10000 24.37 24.47 10000    -
BCP 17, 16:24:36 10000 24.34 24.45 10000    -
BCP 17, 16:24:20 10000 24.29 24.40 10000    -
BCP 17, 16:23:47 10000 24.32 24.42 10000    -
BCP 17, 16:22:48 10000 24.27 24.37 10000    -
BCP 17, 16:21:48 10000 24.26 24.37 10000    -
BCP 17, 16:21:18 10000 24.27 24.37 10000    -
BCP 17, 16:20:03 10000 24.27 24.38 10000    -
BCP 17, 16:19:30 10000 24.30 24.40 10000    -
BCP 17, 16:19:29 10000 24.27 24.38 10000    -
BCP 17, 16:19:28 10000 24.30 24.40 10000    -
BCP 17, 16:16:22 10000 24.25 24.35 10000    -
BCP 17, 16:16:19 10000 24.22 24.33 10000    -
BCP 17, 16:16:15 10000 24.20 24.30 10000    -
BCP 17, 16:15:03 10000 24.10 24.20 10000    -
BCP 17, 16:15:02 10000 24.12 24.23 10000    -
BCP 17, 16:15:00 - Obchod  0  24.15
BCP 17, 16:13:18 10000 24.15 24.25 10000    -
BCP 17, 16:12:59 10000 24.15 24.26 10000    -
BCP 17, 16:12:48 10000 24.10 24.21 10000    -
BCP 17, 16:12:18 10000 24.10 24.20 10000    -
BCP 17, 16:10:48 10000 24.10 24.21 10000    -
BCP 17, 16:10:18 10000 24.11 24.21 10000    -
BCP 17, 16:09:48 10000 24.10 24.21 10000    -
BCP 17, 16:09:32 10000 24.11 24.21 10000    -
BCP 17, 16:09:18 10000 24.08 24.19 10000    -
BCP 17, 16:09:13 10000 24.08 24.18 10000    -
BCP 17, 16:09:13 10000 24.05 24.16 10000    -
BCP 17, 16:08:48 10000 24.00 24.11 10000    -
BCP 17, 16:08:41 10000 24.01 24.11 10000    -
BCP 17, 16:08:18 10000 24.03 24.14 10000    -
BCP 17, 16:08:17 10000 24.03 24.13 10000    -
BCP 17, 16:07:48 10000 23.91 24.01 10000    -
BCP 17, 16:07:18 10000 23.90 24.01 10000    -
BCP 17, 16:07:11 10000 23.92 24.02 10000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB RBI TS02, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB RBI TS02

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.