Akcie EB VIG TL02, VIG TURBO LONG WARRANT, 10:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:08 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  51.91
BCP 17, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:29:50 - - Off    -
BCP 17, 16:29:48 10000 52.03 52.19 10000    -
BCP 17, 16:29:18 10000 52.04 52.19 10000    -
BCP 17, 16:28:48 10000 52.03 52.19 10000    -
BCP 17, 16:28:18 10000 52.04 52.19 10000    -
BCP 17, 16:27:48 10000 52.03 52.19 10000    -
BCP 17, 16:25:49 10000 52.03 52.18 10000    -
BCP 17, 16:25:18 10000 51.90 52.06 10000    -
BCP 17, 16:24:48 10000 51.90 52.05 10000    -
BCP 17, 16:23:48 10000 51.90 52.06 10000    -
BCP 17, 16:23:18 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:22:48 10000 51.90 52.06 10000    -
BCP 17, 16:21:48 10000 51.90 52.05 10000    -
BCP 17, 16:20:48 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:19:18 10000 51.91 52.07 10000    -
BCP 17, 16:19:00 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:18:18 10000 51.91 52.07 10000    -
BCP 17, 16:17:48 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:16:51 10000 51.91 52.07 10000    -
BCP 17, 16:15:48 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:15:18 10000 51.91 52.07 10000    -
BCP 17, 16:15:00 - Obchod  0  51.91
BCP 17, 16:14:48 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:14:18 10000 51.92 52.07 10000    -
BCP 17, 16:14:11 10000 51.91 52.07 10000    -
BCP 17, 16:13:18 10000 51.79 51.94 10000    -
BCP 17, 16:12:48 10000 51.79 51.95 10000    -
BCP 17, 16:12:40 10000 51.79 51.94 10000    -
BCP 17, 16:12:18 10000 51.91 52.06 10000    -
BCP 17, 16:11:18 10000 51.92 52.07 10000    -
BCP 17, 16:10:48 10000 51.92 52.08 10000    -
BCP 17, 16:10:18 10000 51.93 52.09 10000    -
BCP 17, 16:09:48 10000 51.92 52.08 10000    -
BCP 17, 16:09:18 10000 51.93 52.08 10000    -
BCP 17, 16:08:48 10000 51.92 52.08 10000    -
BCP 17, 16:08:18 10000 51.93 52.08 10000    -
BCP 17, 16:07:48 10000 51.92 52.08 10000    -
BCP 17, 16:07:18 10000 51.92 52.07 10000    -
BCP 17, 16:02:18 10000 51.94 52.10 10000    -
BCP 17, 16:01:48 10000 51.94 52.09 10000    -
BCP 17, 15:57:48 10000 51.95 52.10 10000    -
BCP 17, 15:53:18 10000 51.94 52.09 10000    -
BCP 17, 15:52:48 10000 51.93 52.09 10000    -
BCP 17, 15:52:18 10000 51.94 52.09 10000    -
BCP 17, 15:50:48 10000 51.93 52.09 10000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB VIG TL02, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB VIG TL02

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.