Akcie EB WTI IC03, WTI LIGHT SWEET INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT, 1:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:11 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  1 420.04
BCP 17, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:29:50 - - Off    -
BCP 17, 16:29:43 2000 1 423.86 1 428.86 0    -
BCP 17, 16:29:41 2000 1 424.58 1 429.58 0    -
BCP 17, 16:29:40 2000 1 423.86 1 428.86 0    -
BCP 17, 16:29:29 2000 1 424.58 1 429.58 0    -
BCP 17, 16:29:18 2000 1 423.86 1 428.86 0    -
BCP 17, 16:29:15 2000 1 423.98 1 428.99 0    -
BCP 17, 16:29:15 2000 1 424.70 1 429.71 0    -
BCP 17, 16:29:12 2000 1 423.98 1 428.99 0    -
BCP 17, 16:28:51 2000 1 424.70 1 429.71 0    -
BCP 17, 16:28:48 2000 1 423.98 1 428.99 0    -
BCP 17, 16:28:18 2000 1 424.05 1 429.05 0    -
BCP 17, 16:28:04 2000 1 424.11 1 429.11 0    -
BCP 17, 16:27:48 2000 1 423.39 1 428.39 0    -
BCP 17, 16:27:43 2000 1 423.33 1 428.33 0    -
BCP 17, 16:27:40 2000 1 424.05 1 429.05 0    -
BCP 17, 16:27:40 2000 1 423.33 1 428.33 0    -
BCP 17, 16:27:37 2000 1 424.05 1 429.05 0    -
BCP 17, 16:27:36 2000 1 423.33 1 428.33 0    -
BCP 17, 16:27:25 2000 1 424.05 1 429.05 0    -
BCP 17, 16:27:24 2000 1 423.33 1 428.33 0    -
BCP 17, 16:27:22 2000 1 424.05 1 429.05 0    -
BCP 17, 16:27:18 2000 1 423.33 1 428.33 0    -
BCP 17, 16:26:52 2000 1 423.39 1 428.39 0    -
BCP 17, 16:26:51 2000 1 422.67 1 427.67 0    -
BCP 17, 16:26:48 2000 1 423.39 1 428.39 0    -
BCP 17, 16:26:43 2000 1 423.45 1 428.46 0    -
BCP 17, 16:26:18 2000 1 422.73 1 427.74 0    -
BCP 17, 16:26:15 2000 1 422.61 1 427.61 0    -
BCP 17, 16:26:15 2000 1 421.89 1 426.89 0    -
BCP 17, 16:25:55 2000 1 422.61 1 427.61 0    -
BCP 17, 16:25:48 2000 1 421.89 1 426.89 0    -
BCP 17, 16:25:44 2000 1 421.76 1 426.77 0    -
BCP 17, 16:25:43 2000 1 421.04 1 426.05 0    -
BCP 17, 16:25:18 2000 1 421.76 1 426.77 0    -
BCP 17, 16:24:56 2000 1 421.89 1 426.89 0    -
BCP 17, 16:24:48 2000 1 421.17 1 426.17 0    -
BCP 17, 16:24:22 2000 1 421.29 1 426.30 0    -
BCP 17, 16:24:19 2000 1 420.57 1 425.58 0    -
BCP 17, 16:24:19 2000 1 421.29 1 426.30 0    -
BCP 17, 16:24:18 2000 1 420.57 1 425.58 0    -
BCP 17, 16:24:18 2000 1 420.32 1 425.33 0    -
BCP 17, 16:24:17 2000 1 421.04 1 426.05 0    -
BCP 17, 16:24:09 2000 1 420.32 1 425.33 0    -
BCP 17, 16:24:07 2000 1 421.04 1 426.05 0    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB WTI IC03, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB WTI IC03

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.