EB WTI IC03, WTI LIGHT SWEET INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT, 1:1, NEOMEZENO - (AT0000A20DN0)

  31.5.2024  30.5.2024  29.5.2024  28.5.2024  27.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 31.5.2024 18:30:04 - - Closed    -
BCP 31.5.2024 17:00:01 - - Closed    -
BCP Závěr 31.5.2024 17:00:00 - - Souhrn  0  1 396.32
BCP 31.5.2024 16:30:01 - - Off  0  0.00
BCP 31.5.2024 16:30:01 - - Closed    -
BCP 31.5.2024 16:29:50 - - Off    -
BCP 31.5.2024 16:29:49 2000 1 397.65 1 402.66 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:49 2000 1 396.93 1 401.94 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:47 2000 1 397.65 1 402.66 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:46 2000 1 397.59 1 402.60 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:43 2000 1 396.87 1 401.88 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:43 2000 1 397.59 1 402.60 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:40 2000 1 396.87 1 401.88 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:39 2000 1 397.59 1 402.60 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:39 2000 1 396.87 1 401.88 0  0  0.00
BCP 31.5.2024 16:29:38 2000 1 397.59 1 402.60 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:29 2000 1 396.87 1 401.88 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:27 2000 1 396.15 1 401.16 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:25 2000 1 396.87 1 401.88 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:18 2000 1 396.15 1 401.16 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:18 2000 1 396.87 1 401.88 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:17 2000 1 396.50 1 401.51 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:15 2000 1 395.78 1 400.79 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:15 2000 1 396.50 1 401.51 0    -
BCP 31.5.2024 16:29:04 2000 1 395.78 1 400.79 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:54 2000 1 396.50 1 401.51 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:47 2000 1 397.22 1 402.23 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:17 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:15 2000 1 397.41 1 402.41 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:13 2000 1 398.13 1 403.13 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:12 2000 1 397.41 1 402.41 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:12 2000 1 398.13 1 403.13 0    -
BCP 31.5.2024 16:28:11 2000 1 397.41 1 402.41 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:47 2000 1 398.13 1 403.13 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:47 2000 1 398.19 1 403.19 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:45 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:44 2000 1 398.19 1 403.19 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:44 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:43 2000 1 398.19 1 403.19 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:43 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:40 2000 1 398.19 1 403.19 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:24 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:19 2000 1 396.75 1 401.75 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:17 2000 1 397.47 1 402.47 0    -
BCP 31.5.2024 16:27:16 2000 1 397.65 1 402.66 0    -
BCP 31.5.2024 16:26:58 2000 1 396.93 1 401.94 0    -
BCP 31.5.2024 16:26:53 2000 1 396.21 1 401.22 0    -
BCP 31.5.2024 16:26:47 2000 1 396.93 1 401.94 0    -
BCP 31.5.2024 16:26:34 2000 1 397.06 1 402.06 0    -
BCP 31.5.2024 16:26:25 2000 1 396.34 1 401.34 0    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB WTI IC03, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB WTI IC03

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.